Altın / ABD Doları
XAU/USD
4.164,41
−6,23 −%0,15
Grafik
XAU/USD1 saatlik mumlar, son 200 mumda en düşük 4.066,27, en yüksek 4.217,09; son kapanış 4.168,84.
1 saatlik mumlarUTC
Performans
- 1H −%0,719 Eki 2026
- 1A −%2,3316 Eyl 2026
- 3A +%4,7316 Tem 2026
- YB −%3,4531 Ara 2025
- 1Y −%3,7316 Eki 2025
Güncel fiyatın, dönem başındaki son günlük kapanışa göre değişimi. Altındaki tarih referans kapanışın işlem günüdür.
Teknik gösterge
24 gösterge, 4 zaman dilimi15 dakikason kapanan mum
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| SMA (10) | 4.166,03 | Sat |
| EMA (10) | 4.166,50 | Sat |
| SMA (20) | 4.164,68 | Nötr |
| EMA (20) | 4.167,25 | Sat |
| SMA (50) | 4.173,24 | Sat |
| EMA (50) | 4.169,87 | Sat |
| SMA (100) | 4.171,12 | Sat |
| EMA (100) | 4.167,67 | Sat |
| SMA (200) | 4.153,96 | Al |
| EMA (200) | 4.161,80 | Al |
| HMA (9) | 4.167,76 | Sat |
| VWMA (20, tick) | 4.164,42 | Nötr |
| Ichimoku Base (26) | 4.177,19 | Sat |
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 44,86 | Sat |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 68,65 | Nötr |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 81,68 | Sat |
| Williams %R (14) | −48,42 | Nötr |
| CCI (20) | 32,78 | Nötr |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 53,85 | Nötr |
| MACD (12, 26, 9) | −1,549 | Al |
| Awesome Oscillator | −2,300 | Sat |
| Momentum (10) | 5,050 | Al |
| ADX (14) | 13,27 | Nötr |
| Bull Bear Power (13) | −0,321 | Nötr |
Trend gücü (ADX): 13,3, yatay piyasa. Genel sonuçta ortalamaların payı %40.
1 saatson kapanan mum
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| SMA (10) | 4.169,51 | Sat |
| EMA (10) | 4.168,36 | Sat |
| SMA (20) | 4.173,08 | Sat |
| EMA (20) | 4.168,40 | Sat |
| SMA (50) | 4.154,40 | Al |
| EMA (50) | 4.161,52 | Al |
| SMA (100) | 4.156,37 | Al |
| EMA (100) | 4.158,32 | Al |
| SMA (200) | 4.154,18 | Al |
| EMA (200) | 4.162,53 | Al |
| HMA (9) | 4.161,14 | Al |
| VWMA (20, tick) | 4.173,12 | Sat |
| Ichimoku Base (26) | 4.173,02 | Sat |
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 48,73 | Nötr |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 22,24 | Nötr |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 12,78 | Al |
| Williams %R (14) | −77,86 | Nötr |
| CCI (20) | −66,07 | Nötr |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 37,89 | Sat |
| MACD (12, 26, 9) | 1,921 | Sat |
| Awesome Oscillator | −2,269 | Sat |
| Momentum (10) | −9,680 | Sat |
| ADX (14) | 15,38 | Nötr |
| Bull Bear Power (13) | −4,272 | Sat |
Trend gücü (ADX): 15,4, yatay piyasa. Genel sonuçta ortalamaların payı %41.
4 saatson kapanan mum
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| SMA (10) | 4.163,40 | Nötr |
| EMA (10) | 4.161,89 | Nötr |
| SMA (20) | 4.149,04 | Al |
| EMA (20) | 4.157,84 | Al |
| SMA (50) | 4.152,91 | Al |
| EMA (50) | 4.160,79 | Al |
| SMA (100) | 4.168,87 | Sat |
| EMA (100) | 4.190,38 | Sat |
| SMA (200) | 4.293,25 | Sat |
| EMA (200) | 4.238,13 | Sat |
| HMA (9) | 4.170,45 | Sat |
| VWMA (20, tick) | 4.147,38 | Al |
| Ichimoku Base (26) | 4.136,83 | Al |
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 52,00 | Nötr |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 73,86 | Nötr |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 73,77 | Nötr |
| Williams %R (14) | −27,34 | Nötr |
| CCI (20) | 52,82 | Nötr |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 49,19 | Nötr |
| MACD (12, 26, 9) | 3,409 | Al |
| Awesome Oscillator | 9,269 | Al |
| Momentum (10) | 19,360 | Al |
| ADX (14) | 12,36 | Nötr |
| Bull Bear Power (13) | 8,252 | Al |
Trend gücü (ADX): 12,4, yatay piyasa. Genel sonuçta ortalamaların payı %40.
Günlükson kapanan mum
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| SMA (10) | 4.151,38 | Al |
| EMA (10) | 4.162,65 | Nötr |
| SMA (20) | 4.191,54 | Sat |
| EMA (20) | 4.197,80 | Sat |
| SMA (50) | 4.328,39 | Sat |
| EMA (50) | 4.255,15 | Sat |
| SMA (100) | 4.246,97 | Sat |
| EMA (100) | 4.305,29 | Sat |
| SMA (200) | 4.524,54 | Sat |
| EMA (200) | 4.295,37 | Sat |
| HMA (9) | 4.148,80 | Al |
| VWMA (20, tick) | 4.189,13 | Sat |
| Ichimoku Base (26) | 4.254,51 | Sat |
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 45,01 | Nötr |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 42,10 | Nötr |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 77,09 | Nötr |
| Williams %R (14) | −39,14 | Nötr |
| CCI (20) | −28,05 | Nötr |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 50,62 | Nötr |
| MACD (12, 26, 9) | −47,707 | Al |
| Awesome Oscillator | −123,161 | Nötr |
| Momentum (10) | 25,360 | Al |
| ADX (14) | 19,53 | Nötr |
| Bull Bear Power (13) | 1,931 | Nötr |
Trend gücü (ADX): 19,5, yatay piyasa. Genel sonuçta ortalamaların payı %46.
Kapanmış mumlardan hesaplanır, fiyat güncel alınır; dakikada bir yenilenir. Güçlü sonuç için ortalamaların ve osilatörlerin aynı yönü göstermesi gerekir. Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
Teknik özet
Günlük| RSI (14) | 45,5 | 30 ile 70 arasında |
|---|---|---|
| MACD (12, 26, 9) | −51,094 | Sinyal çizgisinin (−52,771) üzerinde; sıfırın altında |
| 20 günlük ortalama | 4.202,22 | %0,90 Fiyat bu ortalamanın altında |
| 50 günlük ortalama | 4.326,64 | %3,75 Fiyat bu ortalamanın altında |
| 200 günlük ortalama | 4.525,97 | %7,99 Fiyat bu ortalamanın altında |
Son 278 kapanmış günlük mumdan (son kapanış 15 Eki 2026); ortalamalar basit (SMA), fark güncel fiyata göre. Bilgi amaçlıdır, al/sat önerisi değildir.
Anahtar veriler
| Önceki kapanış | 4.170,64 | |
|---|---|---|
| Gün aralığı16 Eki 2026 | 4.147,294.198,74 | |
| 52 hafta aralığı | 3.886,395.596,58Zirvenin %25,59 altında | |
| ATR (14) | 83,45 | Günlük ortalama hareket; kapanışa oranı %2,00 |
TL karşılığı
- Gram Altın6.521,23 ₺Alış 6.520,22
- Çeyrek Altın10.728,97 ₺Alış 10.487,13
- Yarım Altın21.457,94 ₺Alış 20.908,72
- Tam Altın42.784,63 ₺Alış 41.948,54
- 1 ons, hesaplanan206.373,58 ₺Fiyat × USD/TRY 49,5565
- 1 gram, hesaplanan6.635,06 ₺Fiyat ÷ 31,1035 × USD/TRY 49,5565
- USD/TRY +%0,1049,5565 ₺Alış 49,4840
Serbest piyasa satış ve alış fiyatları; işçilik ve kuyumcu makası dahil değildir. Hesaplananlar bu sayfadaki fiyat ile satış kurunun çarpımıdır. Veri saati
Son formasyonlar
Formasyon tarama ücretli pakette. Mum, klasik ve harmonik formasyonlar ile RSI/MACD uyumsuzlukları bu sembolde her mum kapanışında sunucuda taranır; bulunanlar grafikte çizilir ve bildirim olarak gelir.
İlgili semboller
MetalXAU/USD tartışması
Üyelerin XAU/USD notlarını okuyun, kendi görüşünüzü yazın. Yalnız gerçek üyeler yazar; yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.
Odayı aç