Piyasalar
Döviz, altın, petrol, endeks ve kripto. Fiyatlar birkaç saniyede bir yenilenir.
Hafta sonu, yalnız kripto işlem görüyor. Diğer piyasaların açılışı .
Öne çıkan fiyatlar
- Gram AltınSerbest piyasa 6.521,23₺ Alış 6.520,22
- USD/TRYSerbest piyasa 49,5565₺ +%0,10Alış 49,4840
- XAU/USDAltın / ABD Doları 4.164,41 −6,23 −%0,15 Gün içi konum
- EUR/USDEuro / ABD Doları 1,12384 +0,00208 +%0,19 Gün içi konum
- BRENTBrent Petrol 107,32 +3,61 +%3,48 Gün içi konum
- BTC/USDBitcoin / ABD Doları 81.899 +239 +%0,29 Gün içi konum
- Nasdaq 100Nasdaq 100 Endeksi 29.173,90 −685,51 −%2,30 Gün içi konum
- DXYABD Doları Endeksi 101,787 −0,183 −%0,18 Gün içi konum
Tüm piyasalar
95 / 95| Sembol, artan sıraya geç | Fiyat, azalan sıraya geç | Değişim | % (Günlük değişim yüzdesi), azalan sıraya geç | Gün içi aralık, azalan sıraya geç | 24 saat | 52 hafta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex 40 +%0,0318 yükselen, 18 düşen Kapalı · açılış | |||||||
| EUR/USD Euro / ABD Doları | 1,12384 | +0,00208 | +%0,19 | 1,12073 1,12687 | Son 24 saat: 1,12117 - 1,12580 | 52 hafta: 1,11124 - 1,20800 | |
| GBP/USD İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1,33261 | +0,00540 | +%0,41 | 1,32636 1,33706 | Son 24 saat: 1,32686 - 1,33579 | 52 hafta: 1,30072 - 1,38678 | |
| USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni | 157,963 | −0,023 | −%0,01 | 157,690 158,332 | Son 24 saat: 157,761 - 158,243 | 52 hafta: 150,271 - 163,978 | |
| USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı | 0,82369 | −0,00288 | −%0,35 | 0,82170 0,82816 | Son 24 saat: 0,82239 - 0,82789 | 52 hafta: 0,76032 - 0,83942 | |
| USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları | 1,41349 | −0,00476 | −%0,34 | 1,41332 1,41976 | Son 24 saat: 1,41379 - 1,41961 | 52 hafta: 1,34797 - 1,42987 | |
| AUD/USD Avustralya Doları / ABD Doları | 0,69425 | +0,00229 | +%0,33 | 0,69149 0,69663 | Son 24 saat: 0,69171 - 0,69651 | 52 hafta: 0,64201 - 0,72766 | |
| NZD/USD Yeni Zelanda Doları / ABD Doları | 0,56514 | +0,00331 | +%0,59 | 0,56131 0,56741 | Son 24 saat: 0,56159 - 0,56691 | 52 hafta: 0,55644 - 0,60915 | |
| EUR/JPY Euro / Japon Yeni | 177,533 | +0,299 | +%0,17 | 177,139 177,962 | Son 24 saat: 177,164 - 177,861 | 52 hafta: 175,240 - 187,944 | |
| GBP/JPY İngiliz Sterlini / Japon Yeni | 210,508 | +0,806 | +%0,38 | 209,467 210,945 | Son 24 saat: 209,645 - 210,854 | 52 hafta: 199,046 - 219,589 | |
| EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini | 0,84318 | −0,00169 | −%0,20 | 0,84181 0,84529 | Son 24 saat: 0,84248 - 0,84504 | 52 hafta: 0,84238 - 0,88423 | |
| USD/CNH ABD Doları / Çin Yuanı (Offshore) | 6,68541 | −0,00321 | −%0,05 | 6,68233 6,69102 | Son 24 saat: 6,68291 - 6,69053 | 52 hafta: 6,68541 - 7,13727 | |
| EUR/AUD Euro / Avustralya Doları | 1,61811 | −0,00250 | −%0,15 | 1,61437 1,62101 | Son 24 saat: 1,61461 - 1,62055 | 52 hafta: 1,59529 - 1,79756 | |
| EUR/CAD Euro / Kanada Doları | 1,58853 | −0,00226 | −%0,14 | 1,58780 1,59448 | Son 24 saat: 1,58821 - 1,59309 | 52 hafta: 1,56106 - 1,63917 | |
| EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı | 0,92573 | −0,00166 | −%0,18 | 0,92484 0,92890 | Son 24 saat: 0,92571 - 0,92875 | 52 hafta: 0,89801 - 0,94856 | |
| EUR/NOK Euro / Norveç Kronu | 10,5921 | −0,0197 | −%0,19 | 10,5814 10,6347 | Son 24 saat: 10,5903 - 10,6322 | 52 hafta: 10,5519 - 12,0103 | |
| EUR/NZD Euro / Yeni Zelanda Doları | 1,98787 | −0,00705 | −%0,35 | 1,98247 1,99569 | Son 24 saat: 1,98310 - 1,99530 | 52 hafta: 1,94354 - 2,06784 | |
| EUR/SEK Euro / İsveç Kronu | 11,1340 | −0,0184 | −%0,16 | 11,0994 11,1654 | Son 24 saat: 11,0994 - 11,1578 | 52 hafta: 10,4859 - 11,3634 | |
| GBP/AUD İngiliz Sterlini / Avustralya Doları | 1,91874 | +0,00130 | +%0,07 | 1,91176 1,92125 | Son 24 saat: 1,91235 - 1,92031 | 52 hafta: 1,85373 - 2,06880 | |
| GBP/CAD İngiliz Sterlini / Kanada Doları | 1,88365 | +0,00144 | +%0,08 | 1,88161 1,89040 | Son 24 saat: 1,88218 - 1,88906 | 52 hafta: 1,80187 - 1,90413 | |
| GBP/CHF İngiliz Sterlini / İsviçre Frangı | 1,09779 | +0,00051 | +%0,05 | 1,09585 1,10015 | Son 24 saat: 1,09699 - 1,09988 | 52 hafta: 1,02795 - 1,11039 | |
| GBP/NZD İngiliz Sterlini / Yeni Zelanda Doları | 2,35714 | −0,00309 | −%0,13 | 2,34881 2,36164 | Son 24 saat: 2,34928 - 2,36155 | 52 hafta: 2,23991 - 2,36649 | |
| GBP/PLN İngiliz Sterlini / Polonya Zlotisi | 5,1788 | +0,0165 | +%0,32 | 5,1523 5,1848 | Son 24 saat: 5,1577 - 5,1815 | 52 hafta: 4,7609 - 5,1922 | |
| AUD/CAD Avustralya Doları / Kanada Doları | 0,98127 | −0,00005 | −%0,01 | 0,98094 0,98592 | Son 24 saat: 0,98168 - 0,98557 | 52 hafta: 0,90560 - 1,00104 | |
| AUD/CHF Avustralya Doları / İsviçre Frangı | 0,57189 | −0,00014 | −%0,02 | 0,57147 0,57450 | Son 24 saat: 0,57182 - 0,57428 | 52 hafta: 0,51270 - 0,58816 | |
| AUD/JPY Avustralya Doları / Japon Yeni | 109,678 | +0,352 | +%0,32 | 109,230 110,046 | Son 24 saat: 109,340 - 109,993 | 52 hafta: 97,531 - 114,948 | |
| AUD/NZD Avustralya Doları / Yeni Zelanda Doları | 1,22800 | −0,00243 | −%0,20 | 1,22676 1,23136 | Son 24 saat: 1,22741 - 1,23126 | 52 hafta: 1,12854 - 1,24928 | |
| NZD/CAD Yeni Zelanda Doları / Kanada Doları | 0,79890 | +0,00212 | +%0,27 | 0,79639 0,80320 | Son 24 saat: 0,79699 - 0,80290 | 52 hafta: 0,78545 - 0,82914 | |
| NZD/CHF Yeni Zelanda Doları / İsviçre Frangı | 0,46552 | +0,00108 | +%0,23 | 0,46396 0,46747 | Son 24 saat: 0,46403 - 0,46741 | 52 hafta: 0,44730 - 0,48017 | |
| NZD/JPY Yeni Zelanda Doları / Japon Yeni | 89,281 | +0,519 | +%0,58 | 88,703 89,603 | Son 24 saat: 88,722 - 89,583 | 52 hafta: 85,968 - 95,422 | |
| CAD/CHF Kanada Doları / İsviçre Frangı | 0,58259 | −0,00007 | −%0,01 | 0,58109 0,58340 | Son 24 saat: 0,58135 - 0,58313 | 52 hafta: 0,55964 - 0,59067 | |
| CAD/JPY Kanada Doları / Japon Yeni | 111,733 | +0,363 | +%0,33 | 111,249 111,796 | Son 24 saat: 111,274 - 111,773 | 52 hafta: 107,073 - 117,502 | |
| CHF/JPY İsviçre Frangı / Japon Yeni | 191,735 | +0,661 | +%0,35 | 190,782 192,151 | Son 24 saat: 190,838 - 191,956 | 52 hafta: 187,596 - 204,416 | |
| CHF/PLN İsviçre Frangı / Polonya Zlotisi | 4,7129 | +0,0098 | +%0,21 | 4,6905 4,7205 | Son 24 saat: 4,6988 - 4,7177 | 52 hafta: 4,4814 - 4,7916 | |
| USD/MXN ABD Doları / Meksika Pesosu | 18,4842 | +0,0940 | +%0,51 | 18,3397 18,5129 | Son 24 saat: 18,3693 - 18,5046 | 52 hafta: 16,8545 - 18,7673 | |
| USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu | 9,4235 | −0,0330 | −%0,35 | 9,4216 9,4776 | Son 24 saat: 9,4233 - 9,4715 | 52 hafta: 9,1439 - 10,2974 | |
| USD/PLN ABD Doları / Polonya Zlotisi | 3,8843 | −0,0051 | −%0,13 | 3,8727 3,8953 | Son 24 saat: 3,8773 - 3,8936 | 52 hafta: 3,4725 - 3,9328 | |
| USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi | 83,176 | −0,333 | −%0,40 | 82,456 83,556 | Son 24 saat: 83,200 - 83,381 | 52 hafta: 69,167 - 86,959 | |
| USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu | 9,9060 | −0,0323 | −%0,33 | 9,8777 9,9546 | Son 24 saat: 9,8902 - 9,9508 | 52 hafta: 8,7338 - 10,1018 | |
| USD/SGD ABD Doları / Singapur Doları | 1,27760 | −0,00240 | −%0,19 | 1,27690 1,28130 | Son 24 saat: 1,27750 - 1,28110 | 52 hafta: 1,25700 - 1,30825 | |
| USD/ZAR ABD Doları / Güney Afrika Randı | 16,4680 | −0,0228 | −%0,14 | 16,4010 16,5300 | Son 24 saat: 16,4247 - 16,5081 | 52 hafta: 15,6197 - 17,5728 | |
| Metaller 7 +%0,255 yükselen, 2 düşen Kapalı · açılış | |||||||
| XAU/USD Altın / ABD Doları | 4.164,41 | −6,23 | −%0,15 | 4.147,29 4.198,74 | Son 24 saat: 4.153,05 - 4.189,00 | 52 hafta: 3.886,39 - 5.596,58 | |
| XAG/USD Gümüş / ABD Doları | 56,941 | −0,448 | −%0,78 | 56,871 57,950 | Son 24 saat: 56,943 - 57,928 | 52 hafta: 45,527 - 121,590 | |
| XPT/USD Platin / ABD Doları | 1.632,2 | +4,2 | +%0,26 | 1.614,4 1.652,2 | Son 24 saat: 1.619,7 - 1.649,1 | 52 hafta: 1.489,0 - 2.921,4 | |
| COPPER Bakır | 14.347 | +69 | +%0,48 | 14.347 14.502 | Son 24 saat: 14.361 - 14.482 | 52 hafta: 10.541 - 14.856 | |
| ALUMINIUM Alüminyum | 3.003 | +23 | +%0,77 | 2.985 3.020 | Son 24 saat: 2.992 - 3.017 | 52 hafta: 2.756 - 3.785 | |
| NICKEL Nikel | 15.289 | +126 | +%0,83 | 15.158 15.381 | Son 24 saat: 15.201 - 15.348 | 52 hafta: 14.179 - 19.899 | |
| ZINC Çinko | 3.679 | +13 | +%0,35 | 3.676 3.709 | Son 24 saat: 3.682 - 3.707 | 52 hafta: 2.930 - 4.050 | |
| Emtia ve enerji 10 −%0,043 yükselen, 7 düşen Kapalı · açılış | |||||||
| BRENT Brent Petrol | 107,32 | +3,61 | +%3,48 | 102,81 107,62 | Son 24 saat: 102,91 - 107,22 | 52 hafta: 58,97 - 120,48 | |
| WTI WTI Ham Petrol | 98,91 | +2,78 | +%2,89 | 95,28 99,31 | Son 24 saat: 95,46 - 98,95 | 52 hafta: 55,07 - 119,44 | |
| NGAS Doğal Gaz | 3,049 | −0,088 | −%2,81 | 3,003 3,162 | Son 24 saat: 3,014 - 3,162 | 52 hafta: 2,495 - 5,661 | |
| COFFEE Kahve | 315,33 | +6,49 | +%2,10 | 308,16 321,56 | Son 24 saat: 313,23 - 319,70 | 52 hafta: 249,35 - 423,74 | |
| WHEAT Buğday | 646,45 | −12,32 | −%1,87 | 643,26 656,76 | Son 24 saat: 644,98 - 656,27 | 52 hafta: 505,20 - 768,77 | |
| COCOA Kakao | 5.774 | −86 | −%1,47 | 5.717 5.951 | Son 24 saat: 5.746 - 5.922 | 52 hafta: 2.822 - 6.818 | |
| CORN Mısır | 460,04 | −3,65 | −%0,79 | 458,83 466,35 | Son 24 saat: 459,32 - 465,62 | 52 hafta: 422,35 - 521,64 | |
| COTTON Pamuk | 82,36 | −0,15 | −%0,18 | 82,06 83,28 | Son 24 saat: 82,39 - 83,24 | 52 hafta: 60,57 - 94,47 | |
| SOYBEAN Soya Fasulyesi | 1.272,74 | −6,00 | −%0,47 | 1.266,64 1.278,84 | Son 24 saat: 1.268,14 - 1.278,14 | 52 hafta: 1.037,54 - 1.342,74 | |
| SUGAR Şeker | 19,92 | −0,25 | −%1,24 | 19,58 20,05 | Son 24 saat: 19,63 - 20,00 | 52 hafta: 13,31 - 20,31 | |
| Endeksler 8 −%0,570 yükselen, 6 düşen Kapalı · açılış | |||||||
| Nasdaq 100 Nasdaq 100 Endeksi | 29.173,90 | −685,51 | −%2,30 | 29.055,26 30.010,15 | Son 24 saat: 29.146,03 - 29.987,73 | 52 hafta: 22.783,41 - 31.363,47 | |
| S&P 500 S&P 500 Endeksi Akış durdu, | 6.572,8 | Akış durdu | Gün içi aralık yok | ||||
| DAX 40 DAX 40 Endeksi (Almanya) | 25.468,8 | −4,5 | −%0,02 | 25.415,1 25.696,1 | Son 24 saat: 25.434,8 - 25.671,2 | 52 hafta: 21.859,5 - 26.621,7 | |
| DXY ABD Doları Endeksi | 101,787 | −0,183 | −%0,18 | 101,577 102,082 | Son 24 saat: 101,622 - 102,057 | 52 hafta: 95,235 - 102,923 | |
| Dow 30 Dow Jones Sanayi Endeksi | 51.969 | −218 | −%0,42 | 51.837 52.592 | Son 24 saat: 51.877 - 52.542 | 52 hafta: 44.807 - 54.740 | |
| CAC 40 CAC 40 Endeksi (Fransa) | 7.897,2 | −43,8 | −%0,55 | 7.876,0 7.984,4 | Son 24 saat: 7.881,9 - 7.966,9 | 52 hafta: 7.501,8 - 8.754,5 | |
| IBEX 35 IBEX 35 Endeksi (İspanya) | 19.180 | −31 | −%0,16 | 19.180 19.383 | Son 24 saat: 19.210 - 19.375 | 52 hafta: 15.675 - 20.344 | |
| FTSE MIB FTSE MIB Endeksi (İtalya) | 49.489 | −177 | −%0,36 | 49.414 49.930 | Son 24 saat: 49.442 - 49.898 | 52 hafta: 41.607 - 54.031 | |
| Kripto 30 −%0,417 yükselen, 19 düşen Açık | |||||||
| BTC/USD Bitcoin / ABD Doları | 81.899 | +239 | +%0,29 | 80.823 82.081 | Son 24 saat: 81.142 - 81.963 | 52 hafta: 57.812 - 116.398 | |
| ETH/USD Ethereum / ABD Doları | 2.421,10 | +0,87 | +%0,04 | 2.355,62 2.428,73 | Son 24 saat: 2.380,00 - 2.438,27 | 52 hafta: 1.502,86 - 4.250,37 | |
| XRP/USD XRP / ABD Doları | 1,2909 | −0,0027 | −%0,21 | 1,2604 1,2970 | Son 24 saat: 1,2786 - 1,3006 | 52 hafta: 0,9783 - 2,6898 | |
| LTC/USD Litecoin / ABD Doları | 58,78 | −0,30 | −%0,51 | 57,30 59,19 | Son 24 saat: 57,78 - 59,43 | 52 hafta: 39,01 - 113,29 | |
| BNB/USD BNB / ABD Doları | 721,16 | +1,45 | +%0,20 | 710,01 723,23 | Son 24 saat: 713,45 - 722,37 | 52 hafta: 537,08 - 1.182,11 | |
| SOL/USD Solana / ABD Doları | 104,01 | +0,05 | +%0,05 | 101,02 104,53 | Son 24 saat: 102,04 - 104,85 | 52 hafta: 59,93 - 205,07 | |
| ADA/USD Cardano / ABD Doları | 0,2188 | −0,0018 | −%0,82 | 0,2122 0,2213 | Son 24 saat: 0,2151 - 0,2222 | 52 hafta: 0,1303 - 0,6855 | |
| DOGE/USD Dogecoin / ABD Doları | 0,0792 | −0,0006 | −%0,75 | 0,0766 0,0800 | Son 24 saat: 0,0779 - 0,0802 | 52 hafta: 0,0676 - 0,2091 | |
| BTC/EUR Bitcoin / Euro | 72.801 | +209 | +%0,29 | 71.857 72.964 | Son 24 saat: 72.151 - 72.851 | 52 hafta: 50.617 - 100.025 | |
| ETH/EUR Ethereum / Euro | 2.152,80 | +0,25 | +%0,01 | 2.094,56 2.159,56 | Son 24 saat: 2.116,61 - 2.167,50 | 52 hafta: 1.307,96 - 3.655,60 | |
| BCH/USD Bitcoin Cash / ABD Doları | 274,71 | −1,81 | −%0,65 | 268,57 276,93 | Son 24 saat: 269,78 - 276,96 | 52 hafta: 179,16 - 667,12 | |
| DOT/USD Polkadot / ABD Doları | 1,075 | −0,029 | −%2,63 | 1,056 1,109 | Son 24 saat: 1,068 - 1,141 | 52 hafta: 0,674 - 3,479 | |
| AVAX/USD Avalanche / ABD Doları | 9,79 | −0,06 | −%0,61 | 9,52 9,87 | Son 24 saat: 9,61 - 10,00 | 52 hafta: 5,64 - 21,16 | |
| LINK/USD Chainlink / ABD Doları | 11,994 | −0,074 | −%0,61 | 11,716 12,094 | Son 24 saat: 11,836 - 12,265 | 52 hafta: 6,951 - 19,138 | |
| UNI/USD Uniswap / ABD Doları | 7,249 | +0,083 | +%1,16 | 6,990 7,301 | Son 24 saat: 7,021 - 7,317 | 52 hafta: 2,280 - 10,899 | |
| XLM/USD Stellar / ABD Doları | 0,1773 | −0,0007 | −%0,39 | 0,1732 0,1783 | Son 24 saat: 0,1750 - 0,1789 | 52 hafta: 0,1318 - 0,3335 | |
| TRX/USD TRON / ABD Doları Eski veri, 18 Eki | 0,33300 | −0,00100 | −%0,30 | 0,33279 0,33410 | Son 24 saat: 0,33290 - 0,33670 | 52 hafta: 0,26732 - 0,37611 | |
| AXS/USD Axie Infinity / ABD Doları Eski veri, 18 Eki | 0,98 | −0,02 | −%2,00 | 0,96 0,99 | Son 24 saat: 0,97 - 1,01 | 52 hafta: 0,68 - 2,89 | |
| ALGO/USD Algorand / ABD Doları | 0,1104 | −0,0007 | −%0,63 | 0,1078 0,1114 | Son 24 saat: 0,1088 - 0,1122 | 52 hafta: 0,0725 - 0,1962 | |
| ATOM/USD Cosmos / ABD Doları Eski veri, 18 Eki | 1,67 | −0,02 | −%1,18 | 1,63 1,69 | Son 24 saat: 1,65 - 1,71 | 52 hafta: 1,17 - 3,32 | |
| AAVE/USD Aave / ABD Doları | 153,02 | +0,19 | +%0,12 | 148,64 153,83 | Son 24 saat: 150,02 - 156,10 | 52 hafta: 57,51 - 248,48 | |
| CRO/USD Cronos / ABD Doları Akış durdu, | 0,0662 | Akış durdu | Gün içi aralık yok | ||||
| DASH/USD Dash / ABD Doları | 48,63 | −0,21 | −%0,43 | 46,90 48,97 | Son 24 saat: 47,55 - 49,40 | 52 hafta: 28,01 - 149,09 | |
| MELANIA/USD Melania Coin / ABD Doları | 0,058 | −0,001 | −%1,69 | 0,056 0,059 | Son 24 saat: 0,056 - 0,061 | 52 hafta: 0,041 - 0,204 | |
| MANA/USD Decentraland / ABD Doları | 0,0851 | −0,0016 | −%1,85 | 0,0825 0,0870 | Son 24 saat: 0,0841 - 0,0883 | 52 hafta: 0,0546 - 0,2463 | |
| SAND/USD The Sandbox / ABD Doları | 0,0632 | +0,0029 | +%4,81 | 0,0578 0,0642 | Son 24 saat: 0,0556 - 0,0632 | 52 hafta: 0,0322 - 0,2261 | |
| SNX/USD Synthetix / ABD Doları Akış durdu, | 0,206 | Akış durdu | Gün içi aralık yok | ||||
| THETA/USD Theta Network / ABD Doları | 0,190 | −0,002 | −%1,04 | 0,185 0,193 | Son 24 saat: 0,188 - 0,196 | 52 hafta: 0,116 - 0,597 | |
| TRUMP/USD Official Trump / ABD Doları | 1,723 | −0,019 | −%1,09 | 1,668 1,747 | Son 24 saat: 1,702 - 1,778 | 52 hafta: 1,323 - 9,527 | |
| XTZ/USD Tezos / ABD Doları | 0,295 | −0,003 | −%1,01 | 0,289 0,300 | Son 24 saat: 0,293 - 0,310 | 52 hafta: 0,186 - 0,677 | |
Bu aramaya uyan sembol yok.
Veri saati TSİ. Değişim önceki işlem günü kapanışına göredir; gün içi aralık kapanmış mumlardan ve anlık fiyattan hesaplanır. Akışı durmuş sembollerde değişim ve aralık basılmaz; son veri tarihi satırda yazar.
Isı haritası
Piyasanın geneli ne renkte?
53% sembol düşüşte
48 düşen 12 yatay 30 yükselen
Güncelleme alınamadı; son değerler gösteriliyor.
Veri saati Kaynak: PriceONN veri motoruDeğişim önceki işlem günü kapanışına göre. Renk sınıfları: ±0,1 / ±0,5 / ±1,5 puan. Kutu boyu öne çıkan sembolleri büyütür; yer kalmayan semboller sınıfın "+N diğer" kutusunda toplanır. Verisi eski 5 sembol gösterilmiyor.