Piyasalar
Döviz, altın, petrol, endeks ve kripto. Fiyatlar birkaç saniyede bir yenilenir.
Hafta sonu, yalnız kripto işlem görüyor. Diğer piyasaların açılışı .
Öne çıkan fiyatlar
- Gram AltınSerbest piyasa 6.521,23₺ Alış 6.520,22
- USD/TRYSerbest piyasa 49,5565₺ +%0,10Alış 49,4840
- XAU/USDAltın / ABD Doları 4.164,41 −6,23 −%0,15 Gün içi konum
- EUR/USDEuro / ABD Doları 1,12384 +0,00208 +%0,19 Gün içi konum
- BRENTBrent Petrol 107,32 +3,61 +%3,48 Gün içi konum
- BTC/USDBitcoin / ABD Doları 81.899 +239 +%0,29 Gün içi konum
- Nasdaq 100Nasdaq 100 Endeksi 29.173,90 −685,51 −%2,30 Gün içi konum
- DXYABD Doları Endeksi 101,787 −0,183 −%0,18 Gün içi konum
Tüm piyasalar
40 / 95| Sembol, artan sıraya geç | Fiyat, azalan sıraya geç | Değişim | % (Günlük değişim yüzdesi), azalan sıraya geç | Gün içi aralık, azalan sıraya geç | 24 saat | 52 hafta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex 40 +%0,0318 yükselen, 18 düşen Kapalı · açılış | |||||||
| EUR/USD Euro / ABD Doları | 1,12384 | +0,00208 | +%0,19 | 1,12073 1,12687 | Son 24 saat: 1,12117 - 1,12580 | 52 hafta: 1,11124 - 1,20800 | |
| GBP/USD İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1,33261 | +0,00540 | +%0,41 | 1,32636 1,33706 | Son 24 saat: 1,32686 - 1,33579 | 52 hafta: 1,30072 - 1,38678 | |
| USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni | 157,963 | −0,023 | −%0,01 | 157,690 158,332 | Son 24 saat: 157,761 - 158,243 | 52 hafta: 150,271 - 163,978 | |
| USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı | 0,82369 | −0,00288 | −%0,35 | 0,82170 0,82816 | Son 24 saat: 0,82239 - 0,82789 | 52 hafta: 0,76032 - 0,83942 | |
| USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları | 1,41349 | −0,00476 | −%0,34 | 1,41332 1,41976 | Son 24 saat: 1,41379 - 1,41961 | 52 hafta: 1,34797 - 1,42987 | |
| AUD/USD Avustralya Doları / ABD Doları | 0,69425 | +0,00229 | +%0,33 | 0,69149 0,69663 | Son 24 saat: 0,69171 - 0,69651 | 52 hafta: 0,64201 - 0,72766 | |
| NZD/USD Yeni Zelanda Doları / ABD Doları | 0,56514 | +0,00331 | +%0,59 | 0,56131 0,56741 | Son 24 saat: 0,56159 - 0,56691 | 52 hafta: 0,55644 - 0,60915 | |
| EUR/JPY Euro / Japon Yeni | 177,533 | +0,299 | +%0,17 | 177,139 177,962 | Son 24 saat: 177,164 - 177,861 | 52 hafta: 175,240 - 187,944 | |
| GBP/JPY İngiliz Sterlini / Japon Yeni | 210,508 | +0,806 | +%0,38 | 209,467 210,945 | Son 24 saat: 209,645 - 210,854 | 52 hafta: 199,046 - 219,589 | |
| EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini | 0,84318 | −0,00169 | −%0,20 | 0,84181 0,84529 | Son 24 saat: 0,84248 - 0,84504 | 52 hafta: 0,84238 - 0,88423 | |
| USD/CNH ABD Doları / Çin Yuanı (Offshore) | 6,68541 | −0,00321 | −%0,05 | 6,68233 6,69102 | Son 24 saat: 6,68291 - 6,69053 | 52 hafta: 6,68541 - 7,13727 | |
| EUR/AUD Euro / Avustralya Doları | 1,61811 | −0,00250 | −%0,15 | 1,61437 1,62101 | Son 24 saat: 1,61461 - 1,62055 | 52 hafta: 1,59529 - 1,79756 | |
| EUR/CAD Euro / Kanada Doları | 1,58853 | −0,00226 | −%0,14 | 1,58780 1,59448 | Son 24 saat: 1,58821 - 1,59309 | 52 hafta: 1,56106 - 1,63917 | |
| EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı | 0,92573 | −0,00166 | −%0,18 | 0,92484 0,92890 | Son 24 saat: 0,92571 - 0,92875 | 52 hafta: 0,89801 - 0,94856 | |
| EUR/NOK Euro / Norveç Kronu | 10,5921 | −0,0197 | −%0,19 | 10,5814 10,6347 | Son 24 saat: 10,5903 - 10,6322 | 52 hafta: 10,5519 - 12,0103 | |
| EUR/NZD Euro / Yeni Zelanda Doları | 1,98787 | −0,00705 | −%0,35 | 1,98247 1,99569 | Son 24 saat: 1,98310 - 1,99530 | 52 hafta: 1,94354 - 2,06784 | |
| EUR/SEK Euro / İsveç Kronu | 11,1340 | −0,0184 | −%0,16 | 11,0994 11,1654 | Son 24 saat: 11,0994 - 11,1578 | 52 hafta: 10,4859 - 11,3634 | |
| GBP/AUD İngiliz Sterlini / Avustralya Doları | 1,91874 | +0,00130 | +%0,07 | 1,91176 1,92125 | Son 24 saat: 1,91235 - 1,92031 | 52 hafta: 1,85373 - 2,06880 | |
| GBP/CAD İngiliz Sterlini / Kanada Doları | 1,88365 | +0,00144 | +%0,08 | 1,88161 1,89040 | Son 24 saat: 1,88218 - 1,88906 | 52 hafta: 1,80187 - 1,90413 | |
| GBP/CHF İngiliz Sterlini / İsviçre Frangı | 1,09779 | +0,00051 | +%0,05 | 1,09585 1,10015 | Son 24 saat: 1,09699 - 1,09988 | 52 hafta: 1,02795 - 1,11039 | |
| GBP/NZD İngiliz Sterlini / Yeni Zelanda Doları | 2,35714 | −0,00309 | −%0,13 | 2,34881 2,36164 | Son 24 saat: 2,34928 - 2,36155 | 52 hafta: 2,23991 - 2,36649 | |
| GBP/PLN İngiliz Sterlini / Polonya Zlotisi | 5,1788 | +0,0165 | +%0,32 | 5,1523 5,1848 | Son 24 saat: 5,1577 - 5,1815 | 52 hafta: 4,7609 - 5,1922 | |
| AUD/CAD Avustralya Doları / Kanada Doları | 0,98127 | −0,00005 | −%0,01 | 0,98094 0,98592 | Son 24 saat: 0,98168 - 0,98557 | 52 hafta: 0,90560 - 1,00104 | |
| AUD/CHF Avustralya Doları / İsviçre Frangı | 0,57189 | −0,00014 | −%0,02 | 0,57147 0,57450 | Son 24 saat: 0,57182 - 0,57428 | 52 hafta: 0,51270 - 0,58816 | |
| AUD/JPY Avustralya Doları / Japon Yeni | 109,678 | +0,352 | +%0,32 | 109,230 110,046 | Son 24 saat: 109,340 - 109,993 | 52 hafta: 97,531 - 114,948 | |
| AUD/NZD Avustralya Doları / Yeni Zelanda Doları | 1,22800 | −0,00243 | −%0,20 | 1,22676 1,23136 | Son 24 saat: 1,22741 - 1,23126 | 52 hafta: 1,12854 - 1,24928 | |
| NZD/CAD Yeni Zelanda Doları / Kanada Doları | 0,79890 | +0,00212 | +%0,27 | 0,79639 0,80320 | Son 24 saat: 0,79699 - 0,80290 | 52 hafta: 0,78545 - 0,82914 | |
| NZD/CHF Yeni Zelanda Doları / İsviçre Frangı | 0,46552 | +0,00108 | +%0,23 | 0,46396 0,46747 | Son 24 saat: 0,46403 - 0,46741 | 52 hafta: 0,44730 - 0,48017 | |
| NZD/JPY Yeni Zelanda Doları / Japon Yeni | 89,281 | +0,519 | +%0,58 | 88,703 89,603 | Son 24 saat: 88,722 - 89,583 | 52 hafta: 85,968 - 95,422 | |
| CAD/CHF Kanada Doları / İsviçre Frangı | 0,58259 | −0,00007 | −%0,01 | 0,58109 0,58340 | Son 24 saat: 0,58135 - 0,58313 | 52 hafta: 0,55964 - 0,59067 | |
| CAD/JPY Kanada Doları / Japon Yeni | 111,733 | +0,363 | +%0,33 | 111,249 111,796 | Son 24 saat: 111,274 - 111,773 | 52 hafta: 107,073 - 117,502 | |
| CHF/JPY İsviçre Frangı / Japon Yeni | 191,735 | +0,661 | +%0,35 | 190,782 192,151 | Son 24 saat: 190,838 - 191,956 | 52 hafta: 187,596 - 204,416 | |
| CHF/PLN İsviçre Frangı / Polonya Zlotisi | 4,7129 | +0,0098 | +%0,21 | 4,6905 4,7205 | Son 24 saat: 4,6988 - 4,7177 | 52 hafta: 4,4814 - 4,7916 | |
| USD/MXN ABD Doları / Meksika Pesosu | 18,4842 | +0,0940 | +%0,51 | 18,3397 18,5129 | Son 24 saat: 18,3693 - 18,5046 | 52 hafta: 16,8545 - 18,7673 | |
| USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu | 9,4235 | −0,0330 | −%0,35 | 9,4216 9,4776 | Son 24 saat: 9,4233 - 9,4715 | 52 hafta: 9,1439 - 10,2974 | |
| USD/PLN ABD Doları / Polonya Zlotisi | 3,8843 | −0,0051 | −%0,13 | 3,8727 3,8953 | Son 24 saat: 3,8773 - 3,8936 | 52 hafta: 3,4725 - 3,9328 | |
| USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi | 83,176 | −0,333 | −%0,40 | 82,456 83,556 | Son 24 saat: 83,200 - 83,381 | 52 hafta: 69,167 - 86,959 | |
| USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu | 9,9060 | −0,0323 | −%0,33 | 9,8777 9,9546 | Son 24 saat: 9,8902 - 9,9508 | 52 hafta: 8,7338 - 10,1018 | |
| USD/SGD ABD Doları / Singapur Doları | 1,27760 | −0,00240 | −%0,19 | 1,27690 1,28130 | Son 24 saat: 1,27750 - 1,28110 | 52 hafta: 1,25700 - 1,30825 | |
| USD/ZAR ABD Doları / Güney Afrika Randı | 16,4680 | −0,0228 | −%0,14 | 16,4010 16,5300 | Son 24 saat: 16,4247 - 16,5081 | 52 hafta: 15,6197 - 17,5728 | |
Bu aramaya uyan sembol yok.
Veri saati TSİ. Değişim önceki işlem günü kapanışına göredir; gün içi aralık kapanmış mumlardan ve anlık fiyattan hesaplanır. Akışı durmuş sembollerde değişim ve aralık basılmaz; son veri tarihi satırda yazar.
Isı haritası
Piyasanın geneli ne renkte?
52% sembol düşüşte
46 düşen 12 yatay 30 yükselen
Güncelleme alınamadı; son değerler gösteriliyor.
Veri saati Kaynak: PriceONN veri motoruDeğişim önceki işlem günü kapanışına göre. Renk sınıfları: ±0,1 / ±0,5 / ±1,5 puan. Kutu boyu öne çıkan sembolleri büyütür; yer kalmayan semboller sınıfın "+N diğer" kutusunda toplanır. Verisi eski 7 sembol gösterilmiyor.