Piyasalar

Döviz, altın, petrol, endeks ve kripto. Fiyatlar birkaç saniyede bir yenilenir.

Canlı ·

Hafta sonu, yalnız kripto işlem görüyor. Diğer piyasaların açılışı .

Öne çıkan fiyatlar

Tüm piyasalar

95 / 95
Semboller ve dönemsel performans: 15 dakika, 1 saat, 4 saat, 1 gün, 1 hafta, 1 ay
Sembol, artan sıraya geç Fiyat, azalan sıraya geç 15dk (15 dakika), azalan sıraya geç 1sa (1 saat), azalan sıraya geç 4sa (4 saat), azalan sıraya geç 1G (1 gün), azalan sıraya geç 1H (1 hafta), azalan sıraya geç 1A (1 ay), azalan sıraya geç
Forex 40 +%0,0318 yükselen, 18 düşen Kapalı · açılış
EUR/USD Euro / ABD Doları 1,12384 +%0,03 +%0,03 +%0,21 +%0,19 +%0,33 −%1,97
GBP/USD İngiliz Sterlini / ABD Doları 1,33261 +%0,02 %0,00 +%0,10 +%0,41 +%0,69 −%0,36
USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 157,963 −%0,01 −%0,03 −%0,22 −%0,01 −%0,20 +%1,10
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,82369 −%0,02 −%0,06 −%0,26 −%0,35 −%0,77 −%0,20
USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,41349 −%0,03 −%0,06 −%0,18 −%0,34 −%0,83 +%1,07
AUD/USD Avustralya Doları / ABD Doları 0,69425 %0,00 +%0,01 +%0,01 +%0,33 −%0,61 −%2,03
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / ABD Doları 0,56514 +%0,03 +%0,05 +%0,18 +%0,59 +%0,70 −%1,08
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 177,533 +%0,01 %0,00 −%0,01 +%0,17 +%0,13 −%0,89
GBP/JPY İngiliz Sterlini / Japon Yeni 210,508 %0,00 −%0,03 −%0,12 +%0,38 +%0,49 +%0,73
EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,84318 +%0,01 +%0,02 +%0,10 −%0,20 −%0,35 −%1,54
USD/CNH ABD Doları / Çin Yuanı (Offshore) 6,68541 %0,00 %0,00 −%0,01 −%0,05 −%0,10 −%0,39
EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,61811 +%0,02 %0,00 +%0,19 −%0,15 +%0,95 +%0,05
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,58853 %0,00 −%0,03 +%0,03 −%0,14 −%0,50 −%0,93
EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,92573 %0,00 −%0,04 −%0,05 −%0,18 −%0,45 −%2,19
EUR/NOK Euro / Norveç Kronu 10,5921 +%0,05 +%0,03 %0,00 −%0,19 −%1,04 −%1,93
EUR/NZD Euro / Yeni Zelanda Doları 1,98787 −%0,02 −%0,04 +%0,02 −%0,35 −%0,35 −%0,90
EUR/SEK Euro / İsveç Kronu 11,1340 −%0,03 −%0,03 −%0,05 −%0,16 −%0,51 −%1,52
GBP/AUD İngiliz Sterlini / Avustralya Doları 1,91874 %0,00 −%0,02 +%0,08 +%0,07 +%1,32 +%1,69
GBP/CAD İngiliz Sterlini / Kanada Doları 1,88365 −%0,02 −%0,06 −%0,08 +%0,08 −%0,15 +%0,69
GBP/CHF İngiliz Sterlini / İsviçre Frangı 1,09779 −%0,01 −%0,06 −%0,16 +%0,05 −%0,08 −%0,57
GBP/NZD İngiliz Sterlini / Yeni Zelanda Doları 2,35714 −%0,03 −%0,06 −%0,09 −%0,13 +%0,01 +%0,73
GBP/PLN İngiliz Sterlini / Polonya Zlotisi 5,1788 −%0,02 −%0,02 −%0,08 +%0,32 −%0,03 +%1,87
AUD/CAD Avustralya Doları / Kanada Doları 0,98127 −%0,04 −%0,06 −%0,17 −%0,01 −%1,44 −%0,99
AUD/CHF Avustralya Doları / İsviçre Frangı 0,57189 −%0,03 −%0,06 −%0,25 −%0,02 −%1,37 −%2,23
AUD/JPY Avustralya Doları / Japon Yeni 109,678 −%0,01 −%0,02 −%0,21 +%0,32 −%0,82 −%0,95
AUD/NZD Avustralya Doları / Yeni Zelanda Doları 1,22800 −%0,05 −%0,06 −%0,18 −%0,20 −%1,28 −%0,95
NZD/CAD Yeni Zelanda Doları / Kanada Doları 0,79890 %0,00 −%0,01 −%0,01 +%0,27 −%0,14 −%0,02
NZD/CHF Yeni Zelanda Doları / İsviçre Frangı 0,46552 +%0,01 −%0,01 −%0,08 +%0,23 −%0,08 −%1,25
NZD/JPY Yeni Zelanda Doları / Japon Yeni 89,281 +%0,02 +%0,02 −%0,05 +%0,58 +%0,49 +%0,06
CAD/CHF Kanada Doları / İsviçre Frangı 0,58259 %0,00 −%0,01 −%0,09 −%0,01 +%0,07 −%1,26
CAD/JPY Kanada Doları / Japon Yeni 111,733 +%0,01 +%0,03 −%0,05 +%0,33 +%0,63 +%0,05
CHF/JPY İsviçre Frangı / Japon Yeni 191,735 %0,00 +%0,02 +%0,03 +%0,35 +%0,56 +%1,38
CHF/PLN İsviçre Frangı / Polonya Zlotisi 4,7129 −%0,09 −%0,06 −%0,02 +%0,21 +%0,04 +%2,42
USD/MXN ABD Doları / Meksika Pesosu 18,4842 −%0,07 −%0,11 +%0,07 +%0,51 +%0,37 +%7,21
USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 9,4235 +%0,01 %0,00 −%0,22 −%0,35 −%1,38 −%0,03
USD/PLN ABD Doları / Polonya Zlotisi 3,8843 −%0,06 −%0,06 −%0,22 −%0,13 −%0,67 +%2,21
USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 83,176 %0,00 −%0,20 −%0,04 −%0,40 −%1,57 −%0,63
USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 9,9060 −%0,06 −%0,06 −%0,27 −%0,33 −%0,84 +%0,46
USD/SGD ABD Doları / Singapur Doları 1,27760 −%0,09 −%0,06 −%0,12 −%0,19 −%0,10 +%0,19
USD/ZAR ABD Doları / Güney Afrika Randı 16,4680 −%0,01 −%0,01 −%0,11 −%0,14 −%0,20 +%0,56
Metaller 7 +%0,255 yükselen, 2 düşen Kapalı · açılış
XAU/USD Altın / ABD Doları 4.164,41 −%0,06 −%0,09 +%0,14 −%0,15 −%0,71 −%2,33
XAG/USD Gümüş / ABD Doları 56,941 −%0,06 −%0,13 −%0,41 −%0,78 −%6,33 −%9,57
XPT/USD Platin / ABD Doları 1.632,2 −%0,15 −%0,01 +%0,13 +%0,26 −%3,23 −%6,65
COPPER Bakır 14.347 +%0,09 −%0,21 −%0,66 +%0,48 −%1,32 +%0,89
ALUMINIUM Alüminyum 3.003 +%0,07 %0,00 +%0,27 +%0,77 −%1,57 −%8,11
NICKEL Nikel 15.289 −%0,14 −%0,06 −%0,15 +%0,83 −%2,08 −%4,81
ZINC Çinko 3.679 +%0,03 −%0,33 −%0,27 +%0,35 −%3,06 −%3,39
Emtia ve enerji 10 −%0,043 yükselen, 7 düşen Kapalı · açılış
BRENT Brent Petrol 107,32 +%0,04 +%0,10 +%0,15 +%3,48 +%4,67 +%5,32
WTI WTI Ham Petrol 98,91 +%0,01 −%0,06 +%0,27 +%2,89 +%8,81 +%1,40
NGAS Doğal Gaz 3,049 −%0,29 −%0,07 −%0,94 −%2,81 −%1,74 +%6,13
COFFEE Kahve 315,33 −%0,35 +%0,03 −%0,35 +%2,10 +%6,61 +%7,36
WHEAT Buğday 646,45 +%0,11 −%0,19 −%0,38 −%1,87 −%1,03 −%8,43
COCOA Kakao 5.774 +%0,03 −%0,29 −%2,19 −%1,47 +%0,26 −%3,70
CORN Mısır 460,04 +%0,05 −%0,05 −%0,21 −%0,79 −%0,18 −%9,29
COTTON Pamuk 82,36 −%0,04 −%0,06 +%0,27 −%0,18 −%0,33 −%3,75
SOYBEAN Soya Fasulyesi 1.272,74 +%0,11 −%0,12 +%0,42 −%0,47 −%2,12 −%4,08
SUGAR Şeker 19,92 +%0,50 +%0,91 +%0,71 −%1,24 +%3,11 +%11,35
Endeksler 8 −%0,570 yükselen, 6 düşen Kapalı · açılış
Nasdaq 100 Nasdaq 100 Endeksi 29.173,90 +%0,04 +%0,09 −%0,73 −%2,30 −%5,58 +%0,75
S&P 500 S&P 500 Endeksi Akış durdu, 6.572,8 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı
DAX 40 DAX 40 Endeksi (Almanya) 25.468,8 +%0,16 +%0,17 −%0,40 −%0,02 +%1,19 −%0,17
DXY ABD Doları Endeksi 101,787 −%0,01 −%0,05 −%0,04 −%0,18 −%0,43 +%1,47
Dow 30 Dow Jones Sanayi Endeksi 51.969 +%0,04 +%0,02 −%0,11 −%0,42 +%0,53 +%0,97
CAC 40 CAC 40 Endeksi (Fransa) 7.897,2 +%0,16 +%0,22 −%0,48 −%0,55 +%1,09 −%2,76
IBEX 35 IBEX 35 Endeksi (İspanya) 19.180 −%0,09 −%0,06 −%0,87 −%0,16 +%0,23 −%2,32
FTSE MIB FTSE MIB Endeksi (İtalya) 49.489 +%0,11 +%0,13 −%0,47 −%0,36 −%0,88 −%4,66
Kripto 30 −%0,665 yükselen, 23 düşen Açık
BTC/USD Bitcoin / ABD Doları 81.796 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%0,17 −%2,17 +%0,84
ETH/USD Ethereum / ABD Doları 2.414,04 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,26 −%4,84 −%8,23
XRP/USD XRP / ABD Doları 1,2864 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,56 −%8,30 −%7,78
LTC/USD Litecoin / ABD Doları 58,68 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,68 −%8,84 +%2,97
BNB/USD BNB / ABD Doları 720,29 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%0,08 −%4,46 −%5,66
SOL/USD Solana / ABD Doları 103,52 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,42 −%6,82 −%8,63
ADA/USD Cardano / ABD Doları 0,2180 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%1,18 −%13,42 −%1,58
DOGE/USD Dogecoin / ABD Doları 0,0789 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%1,13 −%9,00 −%10,14
BTC/EUR Bitcoin / Euro 72.704 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%0,15 −%2,59 +%3,04
ETH/EUR Ethereum / Euro 2.146,52 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,28 −%5,14 −%6,22
BCH/USD Bitcoin Cash / ABD Doları 275,07 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,52 −%3,45 +%8,25
DOT/USD Polkadot / ABD Doları 1,066 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%3,44 −%13,05 −%3,00
AVAX/USD Avalanche / ABD Doları 9,73 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%1,22 −%10,57 +%18,66
LINK/USD Chainlink / ABD Doları 11,969 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,82 −%10,12 −%2,83
UNI/USD Uniswap / ABD Doları 7,223 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%0,80 −%6,56 −%20,21
XLM/USD Stellar / ABD Doları 0,1768 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,67 −%12,82 −%8,20
TRX/USD TRON / ABD Doları 0,33310 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,27 +%0,97 −%1,48
AXS/USD Axie Infinity / ABD Doları 0,97 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%3,00 −%19,17 %0,00
ALGO/USD Algorand / ABD Doları 0,1105 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,54 −%11,17 +%14,27
ATOM/USD Cosmos / ABD Doları 1,67 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%1,18 −%12,11 −%1,18
AAVE/USD Aave / ABD Doları 152,11 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,47 −%11,22 +%8,82
CRO/USD Cronos / ABD Doları Akış durdu, 0,0662 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı
DASH/USD Dash / ABD Doları 48,51 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,68 −%6,78 −%19,82
MELANIA/USD Melania Coin / ABD Doları 0,057 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%3,39 −%14,93 −%27,85
MANA/USD Decentraland / ABD Doları 0,0851 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%1,85 −%9,66 +%10,95
SAND/USD The Sandbox / ABD Doları 0,0648 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%7,46 −%0,77 +%68,31
SNX/USD Synthetix / ABD Doları Akış durdu, 0,206 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı
THETA/USD Theta Network / ABD Doları Eski veri, 18 Eki 0,189 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%1,56 −%15,63 −%8,25
TRUMP/USD Official Trump / ABD Doları 1,711 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%1,78 −%9,99 −%17,22
XTZ/USD Tezos / ABD Doları 0,294 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%1,34 −%6,07 +%3,89

Veri saati TSİ. Değişim önceki işlem günü kapanışına göredir; gün içi aralık kapanmış mumlardan ve anlık fiyattan hesaplanır. Zaman dilimleri grafiktekiyle aynıdır. 15 dakika, 1 saat ve 4 saat son fiyattan o kadar önceki dakikalık kapanışa göre; 1 gün önceki işlem günü kapanışına göre; 1 hafta ve 1 ay dönem başından önceki son günlük kapanışa göredir. Hepsi anlık fiyatla güncellenir. Akışı durmuş sembollerde değişim ve aralık basılmaz; son veri tarihi satırda yazar.

Isı haritası

Piyasanın geneli ne renkte?

59% sembol düşüşte

54 düşen 10 yatay 28 yükselen

Renk: günlük değişim, %. Kutu boyu: öne çıkan semboller büyük.

Veri saati Kaynak: PriceONN veri motoruDeğişim önceki işlem günü kapanışına göre. Renk sınıfları: ±0,1 / ±0,5 / ±1,5 puan. Kutu boyu öne çıkan sembolleri büyütür; yer kalmayan semboller sınıfın "+N diğer" kutusunda toplanır. Verisi eski 3 sembol gösterilmiyor.