Piyasalar
Döviz, altın, petrol, endeks ve kripto. Fiyatlar birkaç saniyede bir yenilenir.
Hafta sonu, yalnız kripto işlem görüyor. Diğer piyasaların açılışı .
Öne çıkan fiyatlar
- Gram AltınSerbest piyasa 6.521,23₺ Alış 6.520,22
- USD/TRYSerbest piyasa 49,5565₺ +%0,10Alış 49,4840
- XAU/USDAltın / ABD Doları 4.164,41 −6,23 −%0,15 Gün içi konum
- EUR/USDEuro / ABD Doları 1,12384 +0,00208 +%0,19 Gün içi konum
- BRENTBrent Petrol 107,32 +3,61 +%3,48 Gün içi konum
- BTC/USDBitcoin / ABD Doları 81.835 +175 +%0,21 Gün içi konum
- Nasdaq 100Nasdaq 100 Endeksi 29.173,90 −685,51 −%2,30 Gün içi konum
- DXYABD Doları Endeksi 101,787 −0,183 −%0,18 Gün içi konum
Tüm piyasalar
40 / 95| Sembol, artan sıraya geç | Fiyat, azalan sıraya geç | 15dk (15 dakika), azalan sıraya geç | 1sa (1 saat), azalan sıraya geç | 4sa (4 saat), azalan sıraya geç | 1G (1 gün), azalan sıraya geç | 1H (1 hafta), azalan sıraya geç | 1A (1 ay), azalan sıraya geç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex 40 +%0,0318 yükselen, 18 düşen Kapalı · açılış | |||||||
| EUR/USD Euro / ABD Doları | 1,12384 | +%0,03 | +%0,03 | +%0,21 | +%0,19 | +%0,33 | −%1,97 |
| GBP/USD İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1,33261 | +%0,02 | %0,00 | +%0,10 | +%0,41 | +%0,69 | −%0,36 |
| USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni | 157,963 | −%0,01 | −%0,03 | −%0,22 | −%0,01 | −%0,20 | +%1,10 |
| USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı | 0,82369 | −%0,02 | −%0,06 | −%0,26 | −%0,35 | −%0,77 | −%0,20 |
| USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları | 1,41349 | −%0,03 | −%0,06 | −%0,18 | −%0,34 | −%0,83 | +%1,07 |
| AUD/USD Avustralya Doları / ABD Doları | 0,69425 | %0,00 | +%0,01 | +%0,01 | +%0,33 | −%0,61 | −%2,03 |
| NZD/USD Yeni Zelanda Doları / ABD Doları | 0,56514 | +%0,03 | +%0,05 | +%0,18 | +%0,59 | +%0,70 | −%1,08 |
| EUR/JPY Euro / Japon Yeni | 177,533 | +%0,01 | %0,00 | −%0,01 | +%0,17 | +%0,13 | −%0,89 |
| GBP/JPY İngiliz Sterlini / Japon Yeni | 210,508 | %0,00 | −%0,03 | −%0,12 | +%0,38 | +%0,49 | +%0,73 |
| EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini | 0,84318 | +%0,01 | +%0,02 | +%0,10 | −%0,20 | −%0,35 | −%1,54 |
| USD/CNH ABD Doları / Çin Yuanı (Offshore) | 6,68541 | %0,00 | %0,00 | −%0,01 | −%0,05 | −%0,10 | −%0,39 |
| EUR/AUD Euro / Avustralya Doları | 1,61811 | +%0,02 | %0,00 | +%0,19 | −%0,15 | +%0,95 | +%0,05 |
| EUR/CAD Euro / Kanada Doları | 1,58853 | %0,00 | −%0,03 | +%0,03 | −%0,14 | −%0,50 | −%0,93 |
| EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı | 0,92573 | %0,00 | −%0,04 | −%0,05 | −%0,18 | −%0,45 | −%2,19 |
| EUR/NOK Euro / Norveç Kronu | 10,5921 | +%0,05 | +%0,03 | %0,00 | −%0,19 | −%1,04 | −%1,93 |
| EUR/NZD Euro / Yeni Zelanda Doları | 1,98787 | −%0,02 | −%0,04 | +%0,02 | −%0,35 | −%0,35 | −%0,90 |
| EUR/SEK Euro / İsveç Kronu | 11,1340 | −%0,03 | −%0,03 | −%0,05 | −%0,16 | −%0,51 | −%1,52 |
| GBP/AUD İngiliz Sterlini / Avustralya Doları | 1,91874 | %0,00 | −%0,02 | +%0,08 | +%0,07 | +%1,32 | +%1,69 |
| GBP/CAD İngiliz Sterlini / Kanada Doları | 1,88365 | −%0,02 | −%0,06 | −%0,08 | +%0,08 | −%0,15 | +%0,69 |
| GBP/CHF İngiliz Sterlini / İsviçre Frangı | 1,09779 | −%0,01 | −%0,06 | −%0,16 | +%0,05 | −%0,08 | −%0,57 |
| GBP/NZD İngiliz Sterlini / Yeni Zelanda Doları | 2,35714 | −%0,03 | −%0,06 | −%0,09 | −%0,13 | +%0,01 | +%0,73 |
| GBP/PLN İngiliz Sterlini / Polonya Zlotisi | 5,1788 | −%0,02 | −%0,02 | −%0,08 | +%0,32 | −%0,03 | +%1,87 |
| AUD/CAD Avustralya Doları / Kanada Doları | 0,98127 | −%0,04 | −%0,06 | −%0,17 | −%0,01 | −%1,44 | −%0,99 |
| AUD/CHF Avustralya Doları / İsviçre Frangı | 0,57189 | −%0,03 | −%0,06 | −%0,25 | −%0,02 | −%1,37 | −%2,23 |
| AUD/JPY Avustralya Doları / Japon Yeni | 109,678 | −%0,01 | −%0,02 | −%0,21 | +%0,32 | −%0,82 | −%0,95 |
| AUD/NZD Avustralya Doları / Yeni Zelanda Doları | 1,22800 | −%0,05 | −%0,06 | −%0,18 | −%0,20 | −%1,28 | −%0,95 |
| NZD/CAD Yeni Zelanda Doları / Kanada Doları | 0,79890 | %0,00 | −%0,01 | −%0,01 | +%0,27 | −%0,14 | −%0,02 |
| NZD/CHF Yeni Zelanda Doları / İsviçre Frangı | 0,46552 | +%0,01 | −%0,01 | −%0,08 | +%0,23 | −%0,08 | −%1,25 |
| NZD/JPY Yeni Zelanda Doları / Japon Yeni | 89,281 | +%0,02 | +%0,02 | −%0,05 | +%0,58 | +%0,49 | +%0,06 |
| CAD/CHF Kanada Doları / İsviçre Frangı | 0,58259 | %0,00 | −%0,01 | −%0,09 | −%0,01 | +%0,07 | −%1,26 |
| CAD/JPY Kanada Doları / Japon Yeni | 111,733 | +%0,01 | +%0,03 | −%0,05 | +%0,33 | +%0,63 | +%0,05 |
| CHF/JPY İsviçre Frangı / Japon Yeni | 191,735 | %0,00 | +%0,02 | +%0,03 | +%0,35 | +%0,56 | +%1,38 |
| CHF/PLN İsviçre Frangı / Polonya Zlotisi | 4,7129 | −%0,09 | −%0,06 | −%0,02 | +%0,21 | +%0,04 | +%2,42 |
| USD/MXN ABD Doları / Meksika Pesosu | 18,4842 | −%0,07 | −%0,11 | +%0,07 | +%0,51 | +%0,37 | +%7,21 |
| USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu | 9,4235 | +%0,01 | %0,00 | −%0,22 | −%0,35 | −%1,38 | −%0,03 |
| USD/PLN ABD Doları / Polonya Zlotisi | 3,8843 | −%0,06 | −%0,06 | −%0,22 | −%0,13 | −%0,67 | +%2,21 |
| USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi | 83,176 | %0,00 | −%0,20 | −%0,04 | −%0,40 | −%1,57 | −%0,63 |
| USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu | 9,9060 | −%0,06 | −%0,06 | −%0,27 | −%0,33 | −%0,84 | +%0,46 |
| USD/SGD ABD Doları / Singapur Doları | 1,27760 | −%0,09 | −%0,06 | −%0,12 | −%0,19 | −%0,10 | +%0,19 |
| USD/ZAR ABD Doları / Güney Afrika Randı | 16,4680 | −%0,01 | −%0,01 | −%0,11 | −%0,14 | −%0,20 | +%0,56 |
Bu aramaya uyan sembol yok.
Veri saati TSİ. Değişim önceki işlem günü kapanışına göredir; gün içi aralık kapanmış mumlardan ve anlık fiyattan hesaplanır. Zaman dilimleri grafiktekiyle aynıdır. 15 dakika, 1 saat ve 4 saat son fiyattan o kadar önceki dakikalık kapanışa göre; 1 gün önceki işlem günü kapanışına göre; 1 hafta ve 1 ay dönem başından önceki son günlük kapanışa göredir. Hepsi anlık fiyatla güncellenir. Akışı durmuş sembollerde değişim ve aralık basılmaz; son veri tarihi satırda yazar.
Isı haritası
Piyasanın geneli ne renkte?
58% sembol düşüşte
53 düşen 9 yatay 29 yükselen
Güncelleme alınamadı; son değerler gösteriliyor.
Veri saati Kaynak: PriceONN veri motoruDeğişim önceki işlem günü kapanışına göre. Renk sınıfları: ±0,1 / ±0,5 / ±1,5 puan. Kutu boyu öne çıkan sembolleri büyütür; yer kalmayan semboller sınıfın "+N diğer" kutusunda toplanır. Verisi eski 4 sembol gösterilmiyor.